Produktdatenblatt Smart
[~0,5 MB]
Smart | 102 | 132 | 152 | 202 | 252 |
---|---|---|---|---|---|
B x T x H | 1040/931/1262 | 1290/931/1262 | 1500/931/1262 | 2000/931/1262 | 2500/931/1262 |
Klima Klasse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kühlung S / V | Stille / Umluft | Stille / Umluft | Stille / Umluft | Stille / Umluft | Stille / Umluft |
Abtauung | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
Temperaturbereich °C | +2 bis +6 | +2 bis +6 | +2 bis +6 | +2 bis +6 | +2 bis +6 |
Elekt.Leistungsaufnahme W | 350 | 380 | 450 | 550 | 620 |
Spannung | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Kältemittel | R 404a | R 404a | R 404a | R 404a | R 404a |
ab
2.304,-
EUR
netto
netto